根据江苏省生态环境厅《关于公布2024年**批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》(苏环办[2024]66号)文件要求,江苏擎宇化工科技有限公司被列入2024年度江苏省强制性清洁生产审核重点企业名单。江苏擎宇化工科技有限公司已正式启动清洁生产工作,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等法规要求,现向公众公示我公司相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
企业名称 | 江苏擎宇化工科技有限公司 | 统一社会代码 | 913210816730431019 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 法人代表 | 窦成昊 | |||
注册资本 | 2090万元 | 成立日期 | 2008年3月24日 | |||
地址 | 仪征市青山镇创业路9号-8 | 登记机关 | 仪征市市场监督管理局 | |||
所属行业 | C2661化学试剂与助剂制造 | 联系人及 电话 | 郑阳阳 18066024082 | |||
职工人数 | 168人 | 生产周期 | 7200h/a | |||
主要产品 | 水溶性高分子分散剂 | |||||
主要资源 能源消耗 | 名称 | 消耗量 | 来源 | |||
水 | 2296t | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | ||||
电 | 308.76万KWh | 国网江苏省电力有限公司仪征市供电分公司 | ||||
蒸汽 | 3035t | 扬州华昇能源有限公司 | ||||
天然气 | 6.483万立方米 | 扬州中石油昆仑燃气有限公司 | ||||
有毒有害材料使用情况 | 2023年有毒有害物质使用:苯乙烯 200t | |||||
危险废物产生及处置情况 | 名称 | 代码 | 2023年产生量 | 处置去向 | ||
废活性炭 | 900-039-49 | 4.58t | 扬州首拓环境科技有限公司 | |||
废包装袋 | 900-041-49 | 16.26t | ||||
实验室废液 | 900-047-49 | 21.687t | ||||
废试剂瓶 | 900-047-49 | 0.172t | ||||
废机油 | 900-214-08 | 0.165t | ||||
污泥 | 772-006-49 | 7.882t | ||||
废旧产品 | 900-999-49 | 13.421t | ||||
废包装桶 | 900-041-49 | 432只 | 江苏浩瀚容器清洗有限公司 /泰兴市裕顺再生资源有限公司 | |||
环评手续及风险防范措施落实情况 | 1、公司依法进行了环境影响评价及环境保护竣工三同时验收; 2、编制并发布企业突发环境事件应急预案,并在当地环保局备案; 3、依法办理了排污许可证; 4、各项污染防治设施正常运行; 5、按照规定规范排污口设置; 6、严格执行地方环境保护主管部门规定的其它要求。 |
上一篇:没有了!
走进擎宇
产品中心
设备展示
新闻中心
扫一扫,关注微信
联系人:窦成昊 18066024002
电话:0514-89188932
传真:0514-89188921
地址:江苏省仪征市扬州化学工业园创业路9-8号