基于部分客户制剂品种多、无加热系统、现场称量不便而设计的通用型悬浮剂用润湿分散剂,该产品为阴非离子复合物,具有较好的润湿力和渗透力,通用性好,冬天流动性好、易于配料和加工,已成功应用于200余个制剂配方。该产品适用于绝大部分中低浓度制剂,也适用于系列除草剂、高浓度杀菌杀虫剂等悬浮剂。
有效成分 | 含量 | 有效成分 | 含量 |
---|---|---|---|
敌草隆 | 800g/L | 草除灵 | 50% |
苯草醚 | 600g/L | 甲托 | 50% |
杀螺胺乙醇胺盐 | 500g/L | 异菌脲 | 50% |
四螨嗪 | 500g/L | 丁醚脲 | 50% |
氟虫腈 | 500g/L | 己唑醇 | 40% |
虱螨脲 | 500g/L | 双草醚 | 40% |
阿维菌素 | 500g/L | 噻唑锌 | 40% |
噻呋酰胺 | 500g/L | 多效唑 | 40% |
醚菌酯 | 500g/L | 杀铃脲 | 40% |
丙硫菌唑 | 480g/L | 哒螨灵* | 40% |
三苯基氢氧化锡 | 480g/L | 草除灵 | 30% |
多杀霉素* | 480g/L | 螺螨酯 | 30% |
除虫脲 | 480g/L | 溴虫腈 | 30% |
硝磺草酮 | 480g/L | 烯唑醇 | 30% |
噻虫啉 | 480g/L | 粉唑醇 | 25% |
噻菌灵 | 450g/L | 嘧菌酯 | 25% |
氟啶胺 | 500g/L | 功夫 | 25% |
戊唑醇 | 430g/L | 乙氧氟草醚 | 24.5% |
噁草酮 | 380g/L | 乙嘧酚 | 24% |
噻嗪酮 | 50% | 稻瘟酰胺 | 20% |
戊炔草胺 | 50% | 虫酰肼 | 20% |
己唑醇 | 50% | 氟环唑 | 12.5% |
三唑锡 | 50% | 高氯 | 10% |
苯丁锡 | 50% | 噻苯隆•敌草隆 | (360+180)g/L |
莠去津 | 50% | 莠去津•甲基磺草酮 | (50+5)% |
扑草净 | 50% | 甲托•戊唑醇 | (36+12)% |
莠灭净 | 50% | 螺螨酯•联苯肼酯 | (10+35)% |
特丁净 | 50% | 异菌脲•嘧霉胺 | (20+20)% |
特丁津 | 50% | 二氯喹啉酸•嘧啶肟草醚 | (28+5)% |
异丙隆* | 50% | 嘧菌酯•环唑醇 | (20+8)% |
噻苯隆 | 50% | 三环唑•己唑醇 | (22+3)% |
二氯喹啉酸 | 50% | 呋虫胺•功夫 | (8+2)% |
注:带*为以SP-SC3266E为主体,添加有其它助剂。